RADIO 21 UKW • landesweit

Uhrzeit Montag – Freitag Samstag Sonntag
€ / 1 Sek. € / 30 Sek. € / 1 Sek. € / 30 Sek. € / 1 Sek. € / 30 Sek.
0 - 1 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
1 - 2 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
2 - 3 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
3 - 4 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
4 - 5 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
5 - 6 Uhr 17,00 510,00 6,00 180,00 5,00 150,00
6 - 7 Uhr 31,00 930,00 7,00 210,00 6,00 180,00
7 - 8 Uhr 58,00 1.740,00 22,00 660,00 13,00 390,00
8 - 9 Uhr 34,00 1.020,00 25,00 750,00 17,00 510,00
9 - 10 Uhr 25,00 750,00 28,00 840,00 21,00 630,00
10 - 11 Uhr 21,00 630,00 27,00 810,00 22,00 660,00
11 - 12 Uhr 18,00 540,00 27,00 810,00 19,00 570,00
12 - 13 Uhr 18,00 540,00 21,00 630,00 12,00 360,00
13 - 14 Uhr 17,00 510,00 17,00 510,00 8,00 240,00
14 - 15 Uhr 17,00 510,00 13,00 390,00 8,00 240,00
15 - 16 Uhr 22,00 660,00 11,00 330,00 6,00 180,00
16 - 17 Uhr 30,00 900,00 9,00 270,00 6,00 180,00
17 - 18 Uhr 27,00 810,00 9,00 270,00 6,00 180,00
18 - 19 Uhr 17,00 510,00 6,00 180,00 5,00 150,00
19 - 20 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
20 - 21 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
21 - 22 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
22 - 23 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
23 - 24 Uhr 7,00 210,00 6,00 180,00 5,00 150,00
Ø 6 - 18 Uhr 26,50 795,00 18,00 540,00 12,00 360,00

gültig für das Ausstrahlungsgebiet:

  • Niedersachsen
  • Bremen

Ansprechpartner

Ihren zuständigen Ansprechpartner finden Sie bei Klick auf das entsprechende Gebiet.

Spotlängen-Bonus

Spotlänge Index
1 - 15 Sek. 115
16 - 24 Sek. 110
25 - 34 Sek. 100
ab 35 Sek. 95

Grundlage für die Berechnung des Spotlängen-Bonus ist der Sekundenpreis auf Basis des Index 100. Dieser Sekundenpreis wird zunächst mit dem Index für den Spotlängen-Bonus multipliziert. Das Ergebnis wird kaufmännisch auf zwei Kommastellen gerundet. Anschließend wird der errechnete Sekundenpreis mit der tatsächlichen Spotlänge multipliziert.

Aufschläge
Für die Buchung eines Single-Spots wird ein Aufschlag von 50 % erhoben. Der Aufschlag für Erst- und Letztplatzierung beträgt 30 %. Für Zweit- und Vorletztplatzierung wird ein Aufschlag von 20 % erhoben.

Jetzt reinhören