RADIO 21 DAB+ • Lüneburger Heide

Uhrzeit Montag – Freitag Samstag Sonntag
€ / 1 Sek. € / 30 Sek. € / 1 Sek. € / 30 Sek. € / 1 Sek. € / 30 Sek.
0 - 1 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
1 - 2 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
2 - 3 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
3 - 4 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
4 - 5 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
5 - 6 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
6 - 7 Uhr 0,70 21,00 0,25 7,50 0,25 7,50
7 - 8 Uhr 1,00 30,00 0,50 15,00 0,25 7,50
8 - 9 Uhr 0,75 22,50 0,50 15,00 0,25 7,50
9 - 10 Uhr 0,75 22,50 0,75 22,50 0,25 7,50
10 - 11 Uhr 0,50 15,00 0,75 22,50 0,25 7,50
11 - 12 Uhr 0,50 15,00 0,75 22,50 0,25 7,50
12 - 13 Uhr 0,50 15,00 0,50 15,00 0,25 7,50
13 - 14 Uhr 0,25 7,50 0,50 15,00 0,25 7,50
14 - 15 Uhr 0,25 7,50 0,50 15,00 0,25 7,50
15 - 16 Uhr 0,50 15,00 0,50 15,00 0,25 7,50
16 - 17 Uhr 0,75 22,50 0,25 7,50 0,25 7,50
17 - 18 Uhr 0,75 22,50 0,25 7,50 0,25 7,50
18 - 19 Uhr 0,50 15,00 0,25 7,50 0,25 7,50
19 - 20 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
20 - 21 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
21 - 22 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
22 - 23 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
23 - 24 Uhr 0,25 7,50 0,25 7,50 0,25 7,50
Ø 6 - 18 Uhr 0,60 18,00 0,50 15,00 0,25 7,50

gültig für das Ausstrahlungsgebiet:

  • Lüneburger Heide
  • Schleswig-Holstein Ost
  • Schleswig-Holstein Mitte
  • Schleswig-Holsstein West

Ansprechpartner

Ihren zuständigen Ansprechpartner finden Sie bei Klick auf das entsprechende Gebiet.

Jetzt reinhören